📏 Guía de Tallas
1. Apoya tu pie sobre una hoja de papel con el talón tocando la pared.
🦶
2. Marca el dedo más largo y mide la distancia.
📏
👶 Niños
👠 Dama
👞 Caballero
| Tallas Perú | Medidas del pie (cm) |
| 18 | Hasta 11.5 |
| 19 | Hasta 12 |
| 20 | Hasta 12.5 |
| 21 | Hasta 13 |
| 22 | Hasta 13.5 |
| 23 | Hasta 14 |
| 24 | Hasta 15 |
| 25 | Hasta 16 |
| 26 | Hasta 17 |
| 27 | Hasta 17.5 |
| 28 | Hasta 18 |
| 29 | Hasta 18.5 |
| 30 | Hasta 19 |
| 31 | Hasta 19.5 |
| 32 | Hasta 20 |
| 33 | Hasta 20.5 |
| 34 | Hasta 21 |
| Tallas Perú | Medidas del pie (cm) |
| 35 | Hasta 22 |
| 36 | Hasta 23 |
| 37 | Hasta 23.5 |
| 38 | Hasta 24 |
| 39 | Hasta 25 |
| Tallas Perú | Medidas del pie (cm) |
| 38 | Hasta 24 |
| 39 | Hasta 25 |
| 40 | Hasta 26 |
| 41 | Hasta 26.5 |
| 42 | Hasta 27 |
| 43 | Hasta 27.5 |
| 44 | Hasta 28 |
⚠️ Importante
Si tu medida está entre dos tallas, elige el número mayor. Cambios de talla disponibles a nivel nacional.